F1: ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ Ο ΑΛΟΝΣΟ
10, February 2012 - 18:41
Ο Φερνάντο Αλόνσο ήταν ο ταχύτερος στις επίσημες δοκιμές των ομάδων της F1 στη Χερέθ την Παρασκευή. Ο Ισπανός πιλότος της Ferrari άφησε στη δεύτερη θέση τον Βερνιέ και στην τρίτη τον Χάμιλτον. Ο Σεμπαστιάν Φέτελ πραγματοποίησε μόλις δυο γύρους, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα με το μονοθέσιό του. Την πεντάδα συμπλήρωσαν οι Γκροσεάν και Κομπαγιάσι.
Αναλυτικά:
1. Αλόνσο-Ferrari, 1:18.877
2. Βερνιέ-Toro Rosso, 1:19.597
3. Χάμιλτον-McLaren, 1:19.640
4. Γκροσεάν-Lotus, 1:19.729
5. Κομπαγιάσι-Sauber, 1:19.834
6. Χούλκενμπεργκ-Force India, 1:19.977
7. Σένα-Williams, 1:20.132
8. Τρούλι-Caterham, 1:22.214
![]() | F1: Ο ΕΚΛΕΣΤΟΟΥΝ ΘΕΛΕΙ ΣΟΥΜΙ ΣΤΗ RED BULLΤροφή για σχόλια έδωσε πάλι ο Bernie Ecclestone στους εκπροσώπους του Τύπου. Μια και θέμα των ημερών αποτελεί το μέλλον του ... |
![]() | F1: ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ Ο ΚΟΜΠΑΓΙΑΣΙ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΓια τέταρτη και τελευταία ημέρα -αυτήν την εβδομάδα, τουλάχιστον- οι ομάδες της Formula 1 συνέχισαν τις δοκιμές τους στο Circuit de ... |
![]() | F1: ΠΕΡΑΣΕ ΤΑ ΤEΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ Η HRTΤέλος καλό, όλα καλά για την Hispania Racing, η οποία κατάφερε να περάσει -τα απαραίτητα από τη FIA- crash test, όσον ... |
![]() | F1: Ο ΕΚΛΕΣΤΟΟΥΝ ΘΕΛΕΙ ΣΟΥΜΙ ΣΤΗ RED BULLΤροφή για σχόλια έδωσε πάλι ο Bernie Ecclestone στους εκπροσώπους του Τύπου. Μια και θέμα των ημερών αποτελεί το μέλλον του ... |
![]() | F1: ΤΑΧΥΤΕΡΟΣ Ο ΚΟΜΠΑΓΙΑΣΙ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΓια τέταρτη και τελευταία ημέρα -αυτήν την εβδομάδα, τουλάχιστον- οι ομάδες της Formula 1 συνέχισαν τις δοκιμές τους στο Circuit de ... |
![]() | F1: ΠΕΡΑΣΕ ΤΑ ΤEΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ Η HRTΤέλος καλό, όλα καλά για την Hispania Racing, η οποία κατάφερε να περάσει -τα απαραίτητα από τη FIA- crash test, όσον ... |





